ELDER2 · TUDÁSBÁZIS
Elder2 Wiki
A szerver szörnyei, tárgyai, felszerelései, küldetései, kazamatái, területei és rendszerei egy helyen.
A szerver szörnyei, tárgyai, felszerelései, küldetései, kazamatái, területei és rendszerei egy helyen.
| Típus | Felszerelés · Sisak |
|---|---|
| Használhatja | Sura |
| Védelem | 9 |
| Fejlesztés | Szükséges tárgyak | Yang | Siker |
|---|---|---|---|
| véres sisak+0 → véres sisak+1 | Nem szükséges tárgy | 600 | 90% |
| véres sisak+1 → véres sisak+2 | Nem szükséges tárgy | 1 200 | 90% |
| véres sisak+2 → véres sisak+3 | Nem szükséges tárgy | 2 500 | 90% |
| véres sisak+3 → véres sisak+4 | Nem szükséges tárgy | 5 000 | 90% |
| véres sisak+4 → véres sisak+5 | Nem szükséges tárgy | 10 000 | 80% |
| véres sisak+5 → véres sisak+6 | Nem szükséges tárgy | 20 000 | 60% |
| véres sisak+6 → véres sisak+7 | 30 000 | 50% | |
| véres sisak+7 → véres sisak+8 | 45 000 | 40% | |
| véres sisak+8 → véres sisak+9 |
2× Arckrém
|
75 000 | 30% |

Válaszd ki a megtekinteni kívánt aktív fejlesztési szintet.
| Típus | Sisak |
|---|---|
| Használhatja | Sura |
| Védelem | 29 |
| Fejlesztés | Szükséges tárgyak | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| véres sisak+6 → véres sisak+7 | 30 000 | 50% | |
| véres sisak+7 → véres sisak+8 | 45 000 | 40% | |
| véres sisak+8 → véres sisak+9 | 2× Arckrém | 75 000 | 30% |