ELDER2 · TUDÁSBÁZIS
Elder2 Wiki
A szerver szörnyei, tárgyai, felszerelései, küldetései, kazamatái, területei és rendszerei egy helyen.
A szerver szörnyei, tárgyai, felszerelései, küldetései, kazamatái, területei és rendszerei egy helyen.
| Típus | Fegyver · Kard |
|---|---|
| Szükséges szint | 10 |
| Használhatja | Harcos, Ninja, Sura |
| Támadóérték | 83–87 |
| Mágikus támadóérték | 83–87 |
| Fix bónuszok |
Támadási sebesség: +24%
|
| Fejlesztés | Szükséges tárgyak | Yang | Siker |
|---|---|---|---|
| Sarló kard+0 → Sarló kard+1 | Nem szükséges tárgy | 600 | 90% |
| Sarló kard+1 → Sarló kard+2 | Nem szükséges tárgy | 1 200 | 90% |
| Sarló kard+2 → Sarló kard+3 | Nem szükséges tárgy | 2 500 | 90% |
| Sarló kard+3 → Sarló kard+4 | Nem szükséges tárgy | 5 000 | 90% |
| Sarló kard+4 → Sarló kard+5 | Nem szükséges tárgy | 10 000 | 80% |
| Sarló kard+5 → Sarló kard+6 | Nem szükséges tárgy | 20 000 | 60% |
| Sarló kard+6 → Sarló kard+7 | 30 000 | 50% | |
| Sarló kard+7 → Sarló kard+8 | 45 000 | 40% | |
| Sarló kard+8 → Sarló kard+9 | 75 000 | 30% |

Válaszd ki a megtekinteni kívánt aktív fejlesztési szintet.
| Típus | Kard / penge |
|---|---|
| Szükséges szint | 10 |
| Használhatja | Harcos, Ninja, Sura |
| Támadóérték | 83–87 |
| Mágikus támadóérték | 83–87 |
| Fix bónuszok | Támadási sebesség: +24% |
Az előző fejlesztési szint továbbfejlesztésével szerezhető meg: Sarló kard+8.
| Fejlesztés | Szükséges tárgyak | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| Sarló kard+0 → Sarló kard+1 | Nem szükséges tárgy | 600 | 90% |
| Sarló kard+1 → Sarló kard+2 | Nem szükséges tárgy | 1 200 | 90% |
| Sarló kard+2 → Sarló kard+3 | Nem szükséges tárgy | 2 500 | 90% |
| Sarló kard+3 → Sarló kard+4 | Nem szükséges tárgy | 5 000 | 90% |
| Sarló kard+4 → Sarló kard+5 | Nem szükséges tárgy | 10 000 | 80% |
| Sarló kard+5 → Sarló kard+6 | Nem szükséges tárgy | 20 000 | 60% |
| Sarló kard+6 → Sarló kard+7 | 30 000 | 50% | |
| Sarló kard+7 → Sarló kard+8 | 45 000 | 40% | |
| Sarló kard+8 → Sarló kard+9 | 75 000 | 30% |