ELDER2 · TUDÁSBÁZIS
Elder2 Wiki
A szerver szörnyei, tárgyai, felszerelései, küldetései, kazamatái, területei és rendszerei egy helyen.
A szerver szörnyei, tárgyai, felszerelései, küldetései, kazamatái, területei és rendszerei egy helyen.
| Típus | Fegyver · Kard |
|---|---|
| Használhatja | Harcos, Ninja, Sura |
| Támadóérték | 55–57 |
| Mágikus támadóérték | 57–61 |
| Fix bónuszok |
Támadási sebesség: +22%
|
| Fejlesztés | Szükséges tárgyak | Yang | Siker |
|---|---|---|---|
| kard+0 → kard+1 | Nem szükséges tárgy | 600 | 90% |
| kard+1 → kard+2 | Nem szükséges tárgy | 1 200 | 90% |
| kard+2 → kard+3 | Nem szükséges tárgy | 2 500 | 90% |
| kard+3 → Kard+4 | Nem szükséges tárgy | 5 000 | 90% |
| Kard+4 → Kard+5 | Nem szükséges tárgy | 10 000 | 80% |
| Kard+5 → Kard+6 | Nem szükséges tárgy | 20 000 | 60% |
| Kard+6 → Kard+7 | 30 000 | 50% | |
| Kard+7 → Kard+8 | 45 000 | 40% | |
| Kard+8 → Kard+9 | 75 000 | 30% |

Válaszd ki a megtekinteni kívánt aktív fejlesztési szintet.
| Típus | Kard / penge |
|---|---|
| Használhatja | Harcos, Ninja, Sura |
| Támadóérték | 55–57 |
| Mágikus támadóérték | 57–61 |
| Fix bónuszok | Támadási sebesség: +22% |
Az előző fejlesztési szint továbbfejlesztésével szerezhető meg: Kard+5.