ELDER2 · TUDÁSBÁZIS
Elder2 Wiki
A szerver szörnyei, tárgyai, felszerelései, küldetései, kazamatái, területei és rendszerei egy helyen.
A szerver szörnyei, tárgyai, felszerelései, küldetései, kazamatái, területei és rendszerei egy helyen.
| Típus | Fegyver · Harang |
|---|---|
| Szükséges szint | 30 |
| Használhatja | Sámán |
| Támadóérték | 80–100 |
| Mágikus támadóérték | 65–90 |
| Fix bónuszok |
Támadási sebesség: +15%
|
| Fejlesztés | Szükséges tárgyak | Yang | Siker |
|---|---|---|---|
| Antik Harang+0 → Antik Harang+1 | Nem szükséges tárgy | 3 000 | 90% |
| Antik Harang+1 → Antik Harang+2 | Nem szükséges tárgy | 6 000 | 90% |
| Antik Harang+2 → Antik Harang+3 | Nem szükséges tárgy | 12 000 | 90% |
| Antik Harang+3 → Antik Harang+4 | Nem szükséges tárgy | 25 000 | 80% |
| Antik Harang+4 → Antik Harang+5 | Nem szükséges tárgy | 40 000 | 70% |
| Antik Harang+5 → Antik Harang+6 | Nem szükséges tárgy | 60 000 | 60% |
| Antik Harang+6 → Antik Harang+7 | Nem szükséges tárgy | 90 000 | 50% |
| Antik Harang+7 → Antik Harang+8 | Nem szükséges tárgy | 120 000 | 40% |
| Antik Harang+8 → Antik Harang+9 | Nem szükséges tárgy | 150 000 | 30% |

Válaszd ki a megtekinteni kívánt aktív fejlesztési szintet.
| Típus | Harang |
|---|---|
| Szükséges szint | 30 |
| Használhatja | Sámán |
| Támadóérték | 80–100 |
| Mágikus támadóérték | 65–90 |
| Fix bónuszok | Támadási sebesség: +15% |
Az előző fejlesztési szint továbbfejlesztésével szerezhető meg: Antik Harang+4.
| Fejlesztés | Szükséges tárgyak | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| Antik Harang+0 → Antik Harang+1 | Nem szükséges tárgy | 3 000 | 90% |
| Antik Harang+1 → Antik Harang+2 | Nem szükséges tárgy | 6 000 | 90% |
| Antik Harang+2 → Antik Harang+3 | Nem szükséges tárgy | 12 000 | 90% |
| Antik Harang+3 → Antik Harang+4 | Nem szükséges tárgy | 25 000 | 80% |
| Antik Harang+4 → Antik Harang+5 | Nem szükséges tárgy | 40 000 | 70% |
| Antik Harang+5 → Antik Harang+6 | Nem szükséges tárgy | 60 000 | 60% |
| Antik Harang+6 → Antik Harang+7 | Nem szükséges tárgy | 90 000 | 50% |
| Antik Harang+7 → Antik Harang+8 | Nem szükséges tárgy | 120 000 | 40% |
| Antik Harang+8 → Antik Harang+9 | Nem szükséges tárgy | 150 000 | 30% |